Full spec comparison — 2026
| Spec | HappyRun F18 | Yozma IN10 (Base Model) |
|---|---|---|
| Price | $1,599 | $1,299 |
| Peak Power | 6,000W | 2,600W |
| Torque | 245 Nm | 146 Nm |
| Top Speed | 46 mph | 40 mph |
| Battery | 1,800 Wh | 1,123 Wh |
| Range (claimed) | 60 mi | 53 mi |
| Bike Weight | 125 lbs | — |
| Load Capacity | 300 lbs | — |
| Regen Braking | No | — |
| Open Controller | No | No |
| Suspension Travel | — | — |
| Wheels | 17"/14" | 14"/12" |
| US Dealers | Yes | No |
Gold = better value in each category