Full spec comparison — 2026
| Spec | HeyBike Villain | Yozma IN10 (Base Model) |
|---|---|---|
| Price | $1,399 | $1,299 |
| Peak Power | 4,160W | 2,600W |
| Torque | 190 Nm | 146 Nm |
| Top Speed | 45 mph | 40 mph |
| Battery | 1,352 Wh | 1,123 Wh |
| Range (claimed) | 50 mi | 53 mi |
| Bike Weight | 125 lbs | — |
| Load Capacity | 265 lbs | — |
| Regen Braking | Yes | — |
| Open Controller | Yes | No |
| Suspension Travel | — | — |
| Wheels | 14"/12" | 14"/12" |
| US Dealers | No | No |
Gold = better value in each category