Full spec comparison — 2026
| Spec | Yozma IN10 Pro | HappyRun F18 |
|---|---|---|
| Price | $1,999 | $1,599 |
| Peak Power | 5,500W | 6,000W |
| Torque | 200 Nm | 245 Nm |
| Top Speed | 50 mph | 46 mph |
| Battery | 1,620 Wh | 1,800 Wh |
| Range (claimed) | 60 mi | 60 mi |
| Bike Weight | 142 lbs | 125 lbs |
| Load Capacity | 330 lbs | 300 lbs |
| Regen Braking | — | No |
| Open Controller | No | No |
| Suspension Travel | — | — |
| Wheels | 17"/14" | 17"/14" |
| US Dealers | No | Yes |
Gold = better value in each category