Full spec comparison — 2026
| Spec | Yozma IN10 Pro | HeyBike Villain |
|---|---|---|
| Price | $1,999 | $1,399 |
| Peak Power | 5,500W | 4,160W |
| Torque | 200 Nm | 190 Nm |
| Top Speed | 50 mph | 45 mph |
| Battery | 1,620 Wh | 1,352 Wh |
| Range (claimed) | 60 mi | 50 mi |
| Bike Weight | 142 lbs | 125 lbs |
| Load Capacity | 330 lbs | 265 lbs |
| Regen Braking | — | Yes |
| Open Controller | No | Yes |
| Suspension Travel | — | — |
| Wheels | 17"/14" | 14"/12" |
| US Dealers | No | No |
Gold = better value in each category